| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Beetz, Chris Hermann | m | 1989 | mE1 | MSV Diehloer Berge | SVBrd | 0:07,33 | NaS | |
| 2 | 92 | Bärwinkel, Christian | m | 1978 | mE2 | Ski-&Snowboard Club | SVBrd | 0:11,43 | ||
| 3 | 94 | Lehmann, Johannes | m | 1989 | mE1 | MSV Diehloer Berge | SVBrd | 0:14,66 | ||
| 4 | 89 | MÖRCHEN, Julian | m | 1983 | mE2 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:25,25 | ||
| 5 | 77 | Rechenberger, Jörg | m | 1966 | mE3 | SC Norweger 1896 | SVSA | 0:25,56 | ||
| 6 | 41 | OLBRISCH, Aaron | m | 2010 | mU16 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:25,81 | ||
| 7 | 90 | MÜLLER, Felix | m | 1982 | mE2 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:25,96 | ||
| 8 | 48 | GRAU, Cornelius | m | 2007 | mU18 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:26,49 | ||
| 9 | 45 | KUBINSKI, Jakob | m | 2008 | mU18 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:26,66 | ||
| 10 | 79 | Teucher, Gero | m | 1971 | mE3 | TSV 1872 Pobershau | SVSA | 0:26,77 | ||
| 11 | 46 | HEIN, Henning | m | 2007 | mU18 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:26,98 | ||
| 12 | 78 | Lehmann, Jens | m | 1969 | mE3 | SG Holzau | SVSA | 0:26,98 | ||
| 13 | 95 | FENSKE, Norman | m | 1990 | mE1 | SC Prenzlauerberg | SVB | 0:27,25 | ||
| 14 | 65 | GUENNEL, Andreas | m | 1964 | mMa1 | SC Schierke | SVSA | 0:27,28 | ||
| 15 | 97 | KELTZ, Magnus | m | 2006 | mE1 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:27,41 | ||
| 16 | 32 | Märkert, Emi | w | 2011 | wU14 | SC Rugiswalde | SVSA | 0:27,82 | ||
| 17 | 98 | RIEDEL, Philipp | m | 2001 | mE1 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:27,84 | ||
| 18 | 70 | ZIEGENHAGEN, Andreas | m | 1968 | mE3 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:27,90 | ||
| 19 | 36 | OLBRISCH, Quirin | m | 2012 | mU14 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:27,96 | ||
| 20 | 71 | Dopp , Frank | m | 1970 | mE3 | TV Lübben | SVBrd | 0:28,02 | ||
| 21 | 60 | Ewald, Rodica | w | 1985 | wE1 | TV Lübben | SVBrd | 0:28,08 | ||
| 22 | 49 | Kahl, Niclas | m | 2007 | mU18 | SC Rugiswalde | SVSA | 0:28,27 | ||
| 23 | 99 | Haaken, Philipp | m | 2004 | mE1 | Skiclub Cottbus | SVBrd | 0:28,33 | ||
| 24 | 74 | KELTZ, Oliver | m | 1969 | mE3 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:28,65 | ||
| 25 | 76 | Anemüller, Dirk | m | 1966 | mE3 | WSV Bad Freienwalde | SVBrd | 0:28,87 | ||
| 26 | 88 | SCHMIDT, Ronny | m | 1975 | mE2 | SG Erdmannsdorf | LSS | 0:29,06 | ||
| 27 | 33 | Körnig, Rosalie | w | 2011 | wU14 | WSV Schwarzheide | SVBrd | 0:29,08 | ||
| 28 | 86 | GRELLMANN, Robert | m | 1975 | mE2 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:29,15 | ||
| 29 | 44 | HEISE, Henriette | w | 2008 | wU18 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:29,32 | ||
| 30 | 72 | RUSSIG, Olaf | m | 1965 | mE3 | SG Erdmannsdorf | LSS | 0:29,36 | ||
| 31 | 63 | SIEGEL, Rainer | m | 1963 | mMa1 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:29,54 | ||
| 32 | 57 | SIEGEL, Amelie | w | 2001 | wE1 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:29,57 | ||
| 33 | 54 | Dittmann, Denise | w | 1983 | wE2 | Skiclub Cottbus | SVBrd | 0:29,78 | ||
| 34 | 69 | STOECKEL, Udo | m | 1962 | mMa1 | SG Erdmannsdorf | LSS | 0:29,80 | ||
| 35 | 66 | FENSKE, Norbert | m | 1958 | mMa1 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:29,82 | ||
| 36 | 15 | OLBRISCH, Ian | m | 2015 | mU10 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:30,03 | ||
| 37 | 85 | Pehla, Matthias | m | 1980 | mE2 | Skiclub Cottbus | SVBrd | 0:30,40 | ||
| 38 | 80 | Dr. Fenske, Fabian | m | 1983 | mE2 | Gaststarter | SVBrd | 0:30,54 | ||
| 39 | 50 | SIEGEL, Birgit | w | 1969 | wE3 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:30,59 | ||
| 40 | 59 | HEISE, Pauline | w | 2006 | wE1 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:30,64 | ||
| 41 | 75 | DZEMBRITZKI, Aleksander | m | 1968 | mE3 | Aktiv-City-Sport Berlin | SVB | 0:30,85 | ||
| 42 | 39 | Schmid, Jonah | m | 2011 | mU14 | MSV Diehloer Berge | SVBrd | 0:31,05 | ||
| 43 | 52 | Haaken, Carola | w | 1980 | wE2 | Skiclub Cottbus | SVBrd | 0:31,38 | ||
| 44 | 43 | HAGEN, Greta | w | 2007 | wU18 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:31,64 | ||
| 45 | 91 | Nieke, Sebastian | m | 1984 | mE2 | WSV Wandlitz | SVBrd | 0:32,21 | ||
| 46 | 61 | PABSCH, Leni | w | 2006 | wE1 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:32,22 | ||
| 47 | 64 | HEISE, Stefan | m | 1963 | mMa1 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:32,23 | ||
| 48 | 82 | SCHULZ, Lars | m | 1976 | mE2 | DAV Berlin | SVB | 0:32,34 | ||
| 49 | 84 | Busch, Robert | m | 1976 | mE2 | Brandenb. Schneeteufel | SVBrd | 0:32,73 | ||
| 50 | 1 | STEGMANN, Mathilda | w | 2017 | wU8 | Tabarzer Traditionssportverein | TSV | 0:32,87 | ||
| 51 | 37 | Nieke, Ben | m | 2012 | mU14 | WSV Wandlitz | SVBrd | 0:33,10 | ||
| 52 | 17 | BEJENKE, Gustav | m | 2015 | mU10 | Telemark Produkt | SVB | 0:34,09 | ||
| 53 | 81 | Baum, Sebastian | m | 1984 | mE2 | MSV Diehloer Berge | SVBrd | 0:34,21 | ||
| 54 | 73 | KNAUTHE, Gunther | m | 1972 | mE3 | Telemark Produkt | SVB | 0:34,68 | ||
| 55 | 55 | BEJENKE, Anna Magdalena | w | 1978 | wE2 | Telemark Produkt | SVB | 0:34,75 | ||
| 56 | 14 | PFEIFER, Leonard | m | 2016 | mU10 | Tabarzer Traditionssportverein | TSV | 0:35,29 | ||
| 57 | 53 | Schmid , Anne | w | 1981 | wE2 | MSV Diehloer Berge | SVBrd | 0:35,43 | ||
| 58 | 35 | Pieplack, Ian | m | 2012 | mU14 | Ski-&Snowboard Club | SVBrd | 0:35,70 | ||
| 59 | 83 | Schmid, Johannnes | m | 1978 | mE2 | MSV Diehloer Berge | SVBrd | 0:35,74 | ||
| 60 | 30 | Bärwinkel, Lucia | w | 2012 | wU14 | Ski-&Snowboard Club | SVBrd | 0:35,78 | ||
| 61 | 40 | Zimmermann, Sofia | w | 2009 | wU16 | Ski-&Snowboard Club | SVBrd | 0:36,13 | ||
| 62 | 93 | Rudolph, Norman | m | 1989 | mE1 | MSV Diehloer Berge | SVBrd | 0:36,15 | ||
| 63 | 16 | Bärwinkel, Matthes | m | 2015 | mU10 | Ski-&Snowboard Club | SVBrd | 0:36,73 | ||
| 64 | 10 | ACHTERT, Jule | w | 2015 | wU10 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:37,56 | ||
| 65 | 38 | BERGMANN, Mattis | m | 2012 | mU14 | Telemark Produkt | SVB | 0:37,71 | ||
| 66 | 68 | Dr. Fenske, Stephan | m | 1956 | mMa1 | Skiclub Cottbus | SVBrd | 0:38,69 | ||
| 67 | 8 | MÖRCHEN, Hannah | w | 2016 | wU10 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:38,72 | ||
| 68 | 58 | LESAGE, Anna | w | 1986 | wE1 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:39,82 | ||
| 69 | 18 | Schmid, Hedda-Marie | w | 2013 | wU12 | MSV Diehloer Berge | SVBrd | 0:41,65 | ||
| 70 | 2 | XU, Yixiao (amy) | w | 2018 | wU8 | Ski-Club Berlin | SVB | 0:41,93 | ||
| 71 | 56 | Zimmermann, Jana | w | 1983 | wE2 | Ski-&Snowboard Club | SVBrd | 0:42,60 | ||
| 72 | 67 | Schöps, Burkhard | m | 1955 | mMa1 | Ski-&Snowboard Club | SVBrd | 0:44,24 | ||
| 73 | 13 | SCHENK, Hannah | w | 2015 | wU10 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:44,78 | ||
| 74 | 6 | MÖRCHEN, Lennart | m | 2018 | mU8 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:45,08 | ||
| 75 | 47 | Suter, Tomte | m | 2007 | mU18 | WSV Wandlitz | SVBrd | 0:46,00 | ||
| 76 | 3 | ACHTERT, Lotta | w | 2018 | wU8 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:46,31 | ||
| 77 | 9 | Hoffmann, Johanna | w | 2015 | wU10 | TV Lübben | SVBrd | 0:46,63 | ||
| 78 | 4 | Hoffmann, Frederic | m | 2018 | mU8 | TV Lübben | SVBrd | 0:48,87 | ||
| 79 | 7 | Ewald, Jesper | m | 2018 | mU8 | TV Lübben | SVBrd | 1:22,94 | ||
| 80 | 5 | Stoltze, Hugo | m | 2018 | mU8 | Gaststarter | SVBrd | 2:24,86 | ||
| 81 | 31 | ZÄNKER, Liv | w | 2012 | wU14 | DAV Berlin | SVB | NaS | ||
| 82 | 34 | ZÄNKER, Fine | w | 2012 | wU14 | DAV Berlin | SVB | NaS | ||
| 83 | 42 | Hoffmann, Linus | m | 2010 | mU16 | Skiclub Cottbus | SVBrd | NaS | ||
| 84 | 51 | ZÄNKER, Thorid | w | 1973 | wE3 | DAV Berlin | SVB | NaS | ||
| 85 | 62 | KNICK, Marcus | m | 1962 | mMa1 | SC Pallas Berlin | SVB | NaS | ||
| 86 | 100 | Kupsch, Michael | m | 1986 | mE1 | MSV Diehloer Berge | SVBrd | NaS | ||
| 87 | 11 | GRIMMERT, Eleni | w | 2015 | wU10 | Telemark Produkt | SVB | NiZ | ||
| 88 | 12 | ZÖLLNER, Joleen | w | 2016 | wU10 | Tabarzer Traditionssportverein | TSV | NiZ | ||
| 89 | 19 | Nieke, Clemens | m | 2014 | mU12 | WSV Wandlitz | SVBrd | NiZ | ||
| 90 | 87 | ACHTERT, Frederic | m | 1980 | mE2 | SC Pallas Berlin | SVB | NiZ | ||
|
Stand: 06.12.2025 04:55:21 Renzso Lizenz: Robert Grellmann Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
||||||||||