09.03.2025 Clubmeisterschaft SC Garmisch 2025 — Clubmeister SC Garmsich in Kreuzwankel

Gruppierung:
Rang Startnr. Name m/w JG AK Verein Verband Zeit
125  56 ALMEIDA, Rob m 1977 H46 SC Garmsich Almeida NiZ
124  118 WOJCIAK, Lola w 2011 DU16 SC Garmsich Wojciak NaS
123  117 WOJCIAK, Caspar m 2013 HU16 SC Garmsich Wojciak NaS
122  105 NITSCHE, Maximilian m 2009 HU16 SC Garmsich Nitsche NaS
121  103 KASTNER, Paula w 2019 DU16 SC Garmsich Kastner NaS
120  70 BERGER, Hubi jun. m 1995 H21 SC Garmsich Berger NaS
119  69 BERGER, Bernhard m 1993 H31 SC Garmsich Berger NaS
118  67 MAURER, Bernhard m 1994 H31 SC Garmsich NaS
117  58 WOJCIAK, Johannes m 1983 H41 SC Garmsich Wojciak NaS
116  54 RIEGER, Thomas m 1977 H46 SC Garmsich NaS
115  37 SCHWEIGHOFER, Markus m 1966 H56 SC Garmsich NaS
114  27 OSTLER, Katharina w 1998 D21 SC Garmisch Ostler NaS
113  21 HORNSTEINER, Stephanie w 1981 D41 SC Garmsich NaS
112  19 KASTNER, Christina w 1982 D41 SC Garmsich NaS
111  11 WOJCIAK, Kathrin w 1977 D46 SC Garmsich Wojciak NaS
110  100 PETERS, Ben m 2020 HU16 SC Garmsich Peters 1:14,40
109  116 PAPKE, Nele w 2020 DU16 SC Garmsich Papke 1:11,98
108  125 Strohmayer, Pirmin m 2020 HU16 SC Garmisch 1:06,16
107  63 OBERENDER, Simon m 1987 H36 SC Garmsich Oberender 1:05,19
106  26 BEER, Eva w 1991 D31 SC Garmsich 1:02,77
105  57 PAPKE, Martin m 1981 H41 SC Garmsich Papke 1:02,40
104  101 ALMEIDA, Rhys m 2019 HU16 SC Garmsich Almeida 1:01,42
103  111 OBERENDER, Leonie w 2018 DU16 SC Garmsich Oberender 1:00,82
102  94 PETERS, Emma w 2018 DU16 SC Garmsich Peters 0:59,03
101  32 BAUCK, Rainer m 1942 H71 SC Garmsich 0:58,90
100  6 NICKERSON, Manja w 1973 D51 SC Garmsich E: Nickerson 0:57,25
99  96 LECKER, Magnus m 2019 HU16 SC Garmsich Lecker 0:57,08
98  17 SCHWERTL, Kathi w 1980 D41 SC Garmsich Schwertl 0:56,84
97  22 OBERENDER, Stephi w 1987 D36 SC Garmsich Oberender 0:56,62
96  13 ENDRES, Birgit w 1977 D46 SC Garmsich Endres 0:56,60
95  25 PAPKE, Ariane w 1990 D31 SC Garmsich Papke 0:56,32
94  55 WEBER, Michael m 1976 H46 SC Garmsich 0:56,04
93  93 PAPKE, Emilia w 2017 DU16 SC Garmsich Papke 0:55,87
92  115 SCHWERTL, Kilian Alessio m 2018 HU16 SC Garmsich Schwertl 0:55,76
91  9 OPITZ, Lzzy w 1972 D51 SC Garmsich Opitz 0:55,34
90  87 ENDRES, Sofia w 2018 DU16 SC Garmsich Endres 0:53,90
89  104 KASTNER, Charlotte w 2017 DU16 SC Garmsich Kastner 0:52,84
88  88 ENDRES, Felix m 2014 HU16 SC Garmsich Endres 0:52,73
87  7 NITSCHE-FELBER, Christa w 1971 D51 SC Garmsich Nitsche 0:52,51
86  40 NITSCHE, Roland m 1968 H56 SC Garmsich Nitsche 0:51,73
85  46 ENDRES, Christian m 1972 H51 SC Garmsich Endres 0:50,63
84  60 KASTNER, Peter m 1980 H41 SC Garmsich Kastner 0:50,04
83  51 RIEDEL, Christian m 1974 H51 SC Garmsich Riedel 0:50,03
82  2 NORYS, Monika w 1967 D56 SC Garmsich E: Norys 0:49,70
81  14 ALMEIDA, Rachael w 1979 D46 SC Garmsich Almeida 0:49,29
80  23 MAIER, Claudia w 1985 D36 SC Garmsich Maier 0:49,13
79  114 OPITZ, Isabell w 2015 DU16 SC Garmsich Opitz 0:48,87
78  5 MAY, Constanze w 1973 D51 SC Garmsich May 0:48,87
77  119 Vogelsang, Holger m 1958 H66 SC Garmisch 0:48,72
76  18 BOKOR, Andrea w 1983 D41 SC Garmsich 0:48,68
75  90 LECKER, Maximilian m 2015 HU16 SC Garmsich Lecker 0:48,20
74  112 SCHWERTL, Luis Matteo m 2014 HU16 SC Garmsich Schwertl 0:47,89
73  3 BERGER, Lucia w 1966 D56 SC Garmsich Berger 0:47,88
72  38 NORYS, Markus m 1967 H56 SC Garmsich E: Norys 0:47,84
71  44 BETZ, Markus m 1970 H51 SC Garmsich 0:47,76
70  120 Beer, Stef m 1968 H56 SC Garmisch 0:47,65
69  34 MACKRODT, Carlo m 1960 H61 SC Garmsich 0:47,39
68  126 Berger, Phillipp m 2016 HU16 SC Garmisch 0:47,05
67  92 SCHWERTL, Romeo Elias m 2016 HU16 SC Garmsich Schwertl 0:46,39
66  42 NICKERSON, Chad m 1973 H51 SC Garmsich E: Nickerson 0:45,77
65  47 LECKER, Martin m 1973 H51 SC Garmsich Lecker 0:45,54
64  20 STROHMEYER, Veronika w 1984 D41 SC Garmsich Strohmeyer 0:45,04
63  33 SCHARTMANN, Jürgen m 1950 H71 SC Garmsich 0:45,01
62  36 SCHWERTL, Stephan m 1968 H56 SC Garmsich Schwertl 0:44,47
61  107 MAIER, Magdalena w 2015 DU16 SC Garmsich Maier 0:44,39
60  8 DIEKMANN, Susanna w 1974 D51 SC Garmsich Diekmann 0:44,37
59  48 BEGER, Andreas m 1974 H51 SC Garmsich 0:44,35
58  4 OSTLER, Elisabeth w 1967 D56 SC Garmisch Ostler 0:44,34
57  1 CEROVSKY, Trixi w 1963 D61 SC Garmsich 0:44,34
56  49 NEUMANN, Martin m 1972 H51 SC Garmsich 0:44,30
55  10 SCHALK, Barbara w 1977 D46 SC Garmsich Lecker 0:44,12
54  99 ENDRES, Luisa w 2011 DU16 SC Garmsich Endres 0:43,92
53  28 ABBOLD, Magdalena w 2002 D21 SC Garmsich 0:43,72
52  53 OPITZ, Florian m 1975 H46 SC Garmsich Opitz 0:43,71
51  35 BERGER, Hubert sen. m 1961 H61 SC Garmsich Berger 0:43,58
50  12 RIEDEL, Christina w 1978 D46 SC Garmsich Riedel 0:43,34
49  39 BUCHWIESER, Christoph m 1968 H56 SC Garmsich 0:43,23
48  66 BOKOR, Martin m 1986 H36 SC Garmsich 0:43,20
47  41 MAY, Tobias m 1971 H51 SC Garmsich May 0:43,18
46  85 NICKERSON, Jacob m 2008 HU18 SC Garmsich E: Nickerson 0:43,10
45  110 BOKOR, Vincent m 2013 HU16 SC Garmsich Bokor 0:42,92
44  124 Pollety, Daniel m 1991 H31 SC Garmisch 0:42,86
43  45 DIEKMANN, Ralf m 1973 H51 SC Garmsich Diekmann 0:42,73
42  16 PETERS, Sonja w 1984 D41 SC Garmsich Peters 0:42,63
41  98 LECKER, Johanna w 2012 DU16 SC Garmsich Lecker 0:42,53
40  59 STROHMEYER, Sebastian m 1982 H41 SC Garmsich Strohmeyer 0:42,40
39  52 WALTER, Josef m 1973 H51 SC Garmsich 0:42,20
38  108 NITSCHE, Magdalena w 2010 DU16 SC Garmsich Nitsche 0:42,10
37  64 CEROVSKY, Florian m 1989 H36 SC Garmsich 0:42,01
36  50 HONRSTEINER, Christian m 1973 H51 SC Garmsich 0:41,89
35  62 MAIER, Andreas m 1981 H41 SC Garmsich Maier 0:41,87
34  122 Geigl, Xaver m 2000 H21 SC Garmisch 0:41,69
33  95 DIEKMANN, Finn m 2012 HU16 SC Garmsich Diekmann 0:41,55
32  30 MAY, Theresa w 2008 DU18 SC Garmsich 0:41,42
31  73 ABBOLD, Max m 2002 H21 SC Garmsich 0:41,39
30  106 STROHMEYER, Kilian m 2014 HU16 SC Garmsich Strohmeyer 0:41,32
29  102 OPITZ, Marie w 2010 DU16 SC Garmsich Opitz 0:41,22
28  76 MAURER, Andreas m 2002 H21 SC Garmsich 0:41,12
27  113 HENNER, Elisabeth w 2013 DU16 SC Garmsich Henner 0:41,05
26  15 HENNER, Elisabeth w 1977 D46 SC Garmsich Henner 0:40,73
25  91 MAY, Katharina w 2011 DU16 SC Garmsich May 0:40,71
24  31 MAY, Amalia w 2007 DU18 SC Garmsich 0:40,62
23  109 BOKOR, Kilian m 2010 HU16 SC Garmsich Bokor 0:40,61
22  61 PETERS, Sebastian m 1984 H41 SC Garmsich Peters 0:40,48
21  24 NORYS, Franziska w 1994 D31 SC Garmsich E: Norys 0:40,48
20  97 RIEDEL, Theresa w 2012 DU16 SC Garmsich Riedel 0:39,91
19  82 MAURER, Korbinian m 2005 HU21 SC Garmsich 0:39,89
18  75 AUER, Martl m 2003 H21 SC Garmsich 0:39,81
17  65 GUGGEMOOS, Severin m 1988 H36 SC Garmsich 0:39,77
16  121 Eichhorn, Peter m 1970 H51 SC Garmisch 0:39,55
15  81 BERGER, Ludwig m 2001 H21 SC Garmsich Berger 0:39,55
14  89 MAIER, Maximilian m 2013 HU16 SC Garmsich Maier 0:39,52
13  83 SCHINDLER, Kilian m 2005 HU21 SC Garmsich 0:39,52
12  43 HENNER, Norbert m 1971 H51 SC Garmsich Henner 0:39,25
11  79 SCHINDLER, Felix m 2000 H21 SC Garmsich 0:39,19
10  71 BETZ, Valentin m 1998 H21 SC Garmsich 0:39,13
84 KLEIN, Benjamin m 2008 HU18 SC Garmsich 0:39,10
68 TÜRPITZ, Matthias m 1994 H31 SC Garmsich 0:38,94
78 DONNERSTAG, Finn m 1999 H21 SC Garmsich 0:38,78
86 PÜSCHEL, Ryan m 2008 HU18 SC Garmsich 0:38,34
77 HERZOG, Fabian m 2003 H21 SC Garmsich 0:38,19
80 HAUCK, Andreas m 1995 H21 SC Garmsich 0:38,14
74 NORYS, Frederik m 1996 H21 SC Garmsich E: Norys 0:38,09
72 MOSER, Josef m 2001 H21 SC Garmsich 0:37,71
29 OSTLER, Martina w 1998 D21 SC Garmisch Ostler 0:37,21
Stand: 06.12.2025 05:52:59
Renzso Lizenz: Christian Hund
Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...