| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | HELLER, Mona | w | 1991 | D | SV WINNENDEN | WRIV | 0:03,35 | 0:06,91 | 0:10,26 |
| 2 | 26 | Sing, Noah | m | 1995 | H | SV Winnenden | WRIV | 0:02,62 | 0:09,16 | 0:11,78 |
| 3 | 12 | RILLING, Collin | m | 2005 | mU21 | SC SUNDERN | RIVNRW | 0:08,19 | 0:08,63 | 0:16,82 |
| 4 | 11 | VITALIANO, Yannis | m | 2006 | mU21 | SC Beckenried-Klewenalp | 0:08,68 | 0:08,17 | 0:16,85 | |
| 5 | 22 | REINER, Lilli | w | 1995 | D | SV WINNENDEN | WRIV | 0:10,87 | 0:13,98 | 0:24,85 |
| 6 | 23 | Bertsch, Jörg | m | 1992 | H | TSV Degmarn | 0:12,75 | 0:12,42 | 0:25,17 | |
| 7 | 15 | DURST, Laura | w | 2002 | D | TSV STEINENBRONN | WRIV | 0:14,78 | 0:12,28 | 0:27,06 |
| 8 | 21 | WERNER, Carolin | w | 2002 | D | TSV STEINENBRONN | WRIV | 0:10,54 | 0:16,66 | 0:27,20 |
| 9 | 13 | NEFF, Jonas | m | 2006 | mU21 | SC VOEHRINGEN | BRIV | 0:08,97 | 0:19,29 | 0:28,26 |
| 10 | 28 | WIESLER, Sven | m | 1974 | HSen | SC KUENZELSAU | WRIV | 0:11,77 | 0:16,65 | 0:28,42 |
| 11 | 27 | DENNER, Michael | m | 1973 | HSen | TSV DEGMARN | WRIV | 0:12,30 | 0:16,53 | 0:28,83 |
| 12 | 4 | LANZ, Henry | m | 2007 | mU18 | SC VOEHRINGEN | BRIV | 0:20,02 | 0:10,61 | 0:30,63 |
| 13 | 14 | KELLER, Roland | m | 2004 | mU21 | TG TUTTLINGEN | WRIV | 0:15,54 | 0:15,28 | 0:30,82 |
| 14 | 29 | RUMPF, Johann | m | 1948 | HMast | TSV Degmarn | 0:14,00 | 0:17,17 | 0:31,17 | |
| 15 | 5 | RILLING, Chanelle | w | 2005 | wU21 | SC SUNDERN | RIVNRW | 0:21,81 | 0:09,72 | 0:31,53 |
| 16 | 17 | GANN, Leah | w | 1999 | D | TSV STEINENBRONN | WRIV | 0:18,45 | 0:14,21 | 0:32,66 |
| 17 | 6 | NEFF, Laura | w | 2006 | wU21 | SC VOEHRINGEN | BRIV | 0:24,10 | 0:10,71 | 0:34,81 |
| 18 | 3 | BAUER, Silas | m | 2007 | mU18 | SV WINNENDEN | WRIV | 0:22,43 | 0:12,60 | 0:35,03 |
| 19 | 8 | YOUSEFIAN, Nikola | w | 2006 | wU21 | SC VOEHRINGEN | BRIV | 0:26,65 | 0:12,84 | 0:39,49 |
| 20 | 1 | ZAEHLE, Tina | w | 2007 | wU18 | TV UNTERLENNINGEN | WRIV | 0:18,05 | 0:22,09 | 0:40,14 |
| 21 | 10 | JANÁČEK, Artur | m | 2004 | mU21 | Slovakia Team | 0:26,47 | 0:14,53 | 0:41,00 | |
| 22 | 9 | AMANATIDIS, Alisa | w | 2006 | wU21 | TG TUTTLINGEN | WRIV | 0:26,45 | 0:17,99 | 0:44,44 |
| 23 | 2 | TEUBER, Noah | m | 2008 | mU18 | SC VOEHRINGEN | BRIV | 0:28,43 | 0:18,27 | 0:46,70 |
| 24 | 20 | KESELÁ, Lenka | w | 1998 | D | Slovakia Team | 0:40,90 | 0:14,09 | 0:54,99 | |
| 25 | 19 | SCHMID, Lisa | w | 1999 | D | TG TUTTLINGEN | WRIV | 0:49,42 | 0:13,79 | 1:03,21 |
| 26 | 7 | KLENK, Marie | w | 2005 | wU21 | TSV DEGMARN | WRIV | 0:18,60 | 0:45,66 | 1:04,26 |
| 27 | 24 | SCHREIBER, Moritz | m | 2002 | H | TV Unterlenningen | 0:53,26 | 0:17,45 | 1:10,71 | |
| 28 | 25 | GOEKELER, Luca | m | 2001 | H | TV UNTERLENNINGEN | WRIV | 0:53,84 | 0:17,27 | 1:11,11 |
| 29 | 18 | SCHMOHL, Manuela | w | 1990 | D | SC UNTERENSINGEN | WRIV | 0:49,65 | 0:38,56 | 1:28,21 |
|
Stand: 06.12.2025 05:03:26 Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
||||||||||