| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 21 | BLÄTTER, Mara | w | 2010 | wU16 | Ski Club Beckenried Klewenalp | NiZ | |||
| 42 | 33 | KELLER, Karin | w | 2005 | wU21 | TG TUTTLINGEN | WRIV | NiZ | NiZ | |
| 43 | 7 | CZARNY, Jonas | m | 2016 | mU10 | TV Unterlenningen | NiZ | 0:55,44 | ||
| 40 | 18 | RINGWALD, Estella | w | 2012 | wU14 | TSV DEGMARN | WRIV | 0:56,08 | ||
| 39 | 22 | ZIERI, Vanessa | w | 2010 | wU16 | Ski Club Beckenried Klewenalp | 0:39,37 | |||
| 38 | 23 | EISEN, Svenja Marie | w | 2009 | wU16 | TSV STEINENBRONN | WRIV | 2:02,20 | 1:01,66 | 3:03,86 |
| 37 | 9 | PYKHTIN, Valerii | m | 2016 | mU10 | TG Tuttlingen | 1:31,22 | 1:10,93 | 2:42,15 | |
| 36 | 16 | LOTTER, Sophie | w | 2012 | wU14 | TSV Steinenbronn | 1:26,77 | 1:09,56 | 2:36,33 | |
| 35 | 17 | BEHRENDS, Nala | w | 2011 | wU14 | TV UNTERLENNINGEN | WRIV | 1:17,36 | 1:16,00 | 2:33,36 |
| 34 | 1 | GOEKELER, Pauline | w | 2017 | wU8 | TV Unterlenningen | 1:07,99 | 1:24,17 | 2:32,16 | |
| 33 | 8 | BURGHARDT, Max | m | 2015 | mU10 | TG Tuttlingen | 1:22,14 | 1:03,84 | 2:25,98 | |
| 32 | 14 | CZARNY, Elias | m | 2013 | mU12 | TV Unterlenningen | 1:19,46 | 1:02,72 | 2:22,18 | |
| 31 | 5 | MAURER, Melina | w | 2015 | wU10 | TG TUTTLINGEN | WRIV | 1:17,65 | 0:58,74 | 2:16,39 |
| 30 | 10 | BAUER, Anton | m | 2015 | mU10 | SV WINNENDEN | WRIV | 1:00,28 | 1:11,82 | 2:12,10 |
| 29 | 12 | GOEKELER, Lotta | w | 2014 | wU12 | TV UNTERLENNINGEN | WRIV | 1:02,02 | 1:07,17 | 2:09,19 |
| 28 | 11 | SCHWARZ, Amelie | w | 2013 | wU12 | TSV Steinenbronn | 1:19,66 | 0:48,96 | 2:08,62 | |
| 27 | 2 | HORNUNG, Carlotta | w | 2017 | wU8 | TV Unterlenningen | 1:04,06 | 1:00,03 | 2:04,09 | |
| 26 | 4 | WELTE, Lisa | w | 2016 | wU10 | VfL Nagold | 0:53,11 | 1:05,87 | 1:58,98 | |
| 25 | 15 | BURGHARDT, Luis | m | 2013 | mU12 | TG TUTTLINGEN | WRIV | 1:04,99 | 0:49,53 | 1:54,52 |
| 24 | 19 | BEHRENDS, Lenny | m | 2012 | mU14 | TV UNTERLENNINGEN | WRIV | 1:03,68 | 0:43,61 | 1:47,29 |
| 23 | 24 | JACKSON, Oona | w | 2009 | wU16 | VFL NAGOLD | WRIV | 0:59,55 | 0:40,88 | 1:40,43 |
| 22 | 30 | ZAEHLE, Tina | w | 2007 | wU18 | TV UNTERLENNINGEN | WRIV | 0:45,53 | 0:54,55 | 1:40,08 |
| 21 | 6 | HEKTOR, Fabienne Desiree | w | 2015 | wU10 | VFL NAGOLD | WRIV | 0:41,57 | 0:54,12 | 1:35,69 |
| 20 | 38 | REINER, Lilli | w | 1995 | wA | SV WINNENDEN | WRIV | 1:02,10 | 0:31,80 | 1:33,90 |
| 19 | 3 | REINHOFER, Liv | w | 2016 | wU10 | TV Unterlenningen | 0:44,97 | 0:43,66 | 1:28,63 | |
| 18 | 35 | KLENK, Marie | w | 2005 | wU21 | TSV DEGMARN | WRIV | 0:50,60 | 0:36,58 | 1:27,18 |
| 17 | 39 | WERNER, Carolin | w | 2002 | wA | TSV STEINENBRONN | WRIV | 0:40,22 | 0:38,11 | 1:18,33 |
| 16 | 41 | SING, Noah | m | 1995 | mA | SV WINNENDEN | WRIV | 0:38,41 | 0:38,61 | 1:17,02 |
| 15 | 20 | BABINSKY, Lias | m | 2011 | mU14 | TSV STEINENBRONN | WRIV | 0:42,90 | 0:32,40 | 1:15,30 |
| 14 | 42 | BERTSCH, Joerg | m | 1992 | mA | TSV DEGMARN | WRIV | 0:36,98 | 0:37,63 | 1:14,61 |
| 13 | 36 | KELLER, Roland | m | 2004 | mU21 | TG TUTTLINGEN | WRIV | 0:42,71 | 0:31,67 | 1:14,38 |
| 12 | 13 | SCHWARZ, Lya | w | 2013 | wU12 | VFL NAGOLD | WRIV | 0:45,43 | 0:28,45 | 1:13,88 |
| 11 | 29 | ZAEHLE, Rico | m | 2010 | mU16 | TV UNTERLENNINGEN | WRIV | 0:41,61 | 0:30,17 | 1:11,78 |
| 10 | 32 | BAUER, Silas | m | 2007 | mU18 | SV WINNENDEN | WRIV | 0:32,95 | 0:38,75 | 1:11,70 |
| 9 | 25 | AMANATIDIS, Leona | w | 2009 | wU16 | TG TUTTLINGEN | WRIV | 0:40,85 | 0:30,26 | 1:11,11 |
| 8 | 28 | KAUFMANN, Paul | m | 2010 | mU16 | SV WINNENDEN | WRIV | 0:39,61 | 0:30,02 | 1:09,63 |
| 7 | 34 | AMANATIDIS, Alisa | w | 2006 | wU21 | TG TUTTLINGEN | WRIV | 0:38,87 | 0:29,01 | 1:07,88 |
| 6 | 26 | KELLER, Verena | w | 2009 | wU16 | TG TUTTLINGEN | WRIV | 0:37,20 | 0:27,76 | 1:04,96 |
| 5 | 43 | SCHREIBER, Moritz | m | 2002 | mA | TV UNTERLENNINGEN | WRIV | 0:34,26 | 0:30,61 | 1:04,87 |
| 4 | 40 | DURST, Laura | w | 2002 | wA | TSV STEINENBRONN | WRIV | 0:37,55 | 0:26,82 | 1:04,37 |
| 3 | 37 | GRAU VORSTER, Brugues | w | 2000 | wA | Dots Training | 0:35,79 | 0:27,21 | 1:03,00 | |
| 2 | 31 | HERBERTH, Finn | m | 2008 | mU18 | TV UNTERLENNINGEN | WRIV | 0:36,68 | 0:26,08 | 1:02,76 |
| 1 | 27 | SCHWARZ, Luna | w | 2010 | wU16 | VFL NAGOLD | WRIV | 0:35,63 | 0:26,65 | 1:02,28 |
|
Stand: 06.12.2025 05:52:36 Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
||||||||||