| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | ZZ 1-1 | Zeit 1 | ZZ 2-1 | Zeit 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | UNTERMANN, Sven Gero | m | 2000 | H | TV Lübben | LSB | 0:18,50 | 0:30,57 | 0:18,38 | 0:30,59 | 1:01,16 |
| 2 | 30 | KRUK, Theodore | m | 1994 | H | WSV Glonn | BSV-MU | 0:19,26 | 0:33,11 | 0:19,42 | 0:33,01 | 1:06,12 |
| 3 | 32 | RIEDEL, Simon | m | 2004 | H | SC Pallas Berlin | SVB | 0:20,26 | 0:34,56 | 0:20,47 | 0:34,98 | 1:09,54 |
| 4 | 31 | MÖRCHEN, Julian | m | 1983 | H | SC Pallas Berlin | SVB | 0:20,16 | 0:34,78 | 0:21,52 | 0:37,90 | 1:12,68 |
| 5 | 23 | SIEGEL, Amelie | w | 2001 | D | SC Pallas Berlin | SVB | 0:21,60 | 0:36,17 | 0:22,06 | 0:37,06 | 1:13,23 |
| 6 | 18 | SPICKHOFF, Zeno | m | 2010 | mU18 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:21,48 | 0:36,59 | 0:21,79 | 0:37,22 | 1:13,81 |
| 7 | 3 | HUND, Christian | m | 1970 | HÜ50 | SC Benediktbeuern-Bichl | BSV-WF | 0:21,38 | 0:36,84 | 0:21,34 | 0:37,42 | 1:14,26 |
| 8 | 4 | SIEGEL, Rainer | m | 1963 | HÜ50 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:21,29 | 0:37,19 | 0:22,21 | 0:38,16 | 1:15,35 |
| 9 | 2 | FENSKE, Norbert | m | 1958 | HÜ50 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:22,10 | 0:38,52 | 0:22,64 | 0:39,55 | 1:18,07 |
| 10 | 28 | BAHLMANN, Lucas | m | 2005 | mU21 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:22,92 | 0:38,94 | 0:23,59 | 0:40,96 | 1:19,90 |
| 11 | 1 | SCHINZ, Christian | m | 1965 | HÜ50 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:23,71 | 0:41,48 | 0:24,56 | 0:42,24 | 1:23,72 |
| 12 | 11 | SPICKHOFF, Celia | w | 2012 | wU14 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:23,77 | 0:42,20 | 0:24,78 | 0:43,13 | 1:25,33 |
| 13 | 20 | ZÄNKER, Thorid | w | 1973 | DÜ30 | DAV Berlin | SVB-DAV | 0:24,64 | 0:43,95 | 0:25,24 | 0:44,39 | 1:28,34 |
| 14 | 21 | SIEGEL, Birgit | w | 1969 | DÜ30 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:24,38 | 0:43,84 | 0:25,15 | 0:44,68 | 1:28,52 |
| 15 | 5 | SPICKHOFF, Oliver | m | 1969 | HÜ50 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:24,42 | 0:44,28 | 0:25,36 | 0:45,46 | 1:29,74 |
| 16 | 24 | HEIN, Wiebke | w | 2009 | D | SC Pallas Berlin | SVB | 0:24,71 | 0:44,01 | 0:26,65 | 0:47,34 | 1:31,35 |
| 17 | 19 | HEIN, Thilo | m | 2012 | mU18 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:24,94 | 0:44,98 | 0:28,42 | 0:51,29 | 1:36,27 |
| 18 | 10 | PLESSOW, Karla | w | 2013 | wU14 | Gast | --- | 0:28,38 | 0:51,22 | 0:28,18 | 0:51,48 | 1:42,70 |
| 19 | 14 | ZÄNKER, Liv | w | 2012 | wU14 | DAV Berlin | SVB-DAV | 0:27,99 | 0:50,23 | 0:28,96 | 0:53,63 | 1:43,86 |
| 20 | 7 | BRANDENBURG, Hugo | m | 2018 | mU10 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:27,98 | 0:50,86 | 0:29,97 | 0:54,18 | 1:45,04 |
| 21 | 9 | ZARNIKO, Mila | w | 2013 | wU14 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:33,22 | 1:02,54 | 0:34,22 | 1:03,01 | 2:05,55 |
| 22 | 12 | LESAGE, Charlotte | w | 2015 | wU14 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:32,67 | 0:59,88 | 0:36,53 | 1:05,98 | 2:05,86 |
| 23 | 27 | NOTHELFER, Sebastian | m | 2007 | mU21 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:21,77 | 0:38,11 | NiZ | ||
| 24 | 29 | HEIN, Henning | m | 2007 | mU21 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:19,84 | 0:51,00 | 0:23,30 | NiZ | |
| 25 | 6 | LESAGE, Valentin | m | 2017 | mU10 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:29,33 | 0:52,90 | NiZ | ||
| 26 | 22 | LESAGE, Anna | w | 1986 | DÜ30 | SC Pallas Berlin | SVB | NaS | NaS | |||
| 28 | 17 | KUBINSKI, Jakob | m | 2008 | mU18 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:20,30 | DQ | 0:20,47 | 0:35,14 | |
| 29 | 8 | MÖRCHEN, Lennart | m | 2018 | mU10 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:30,21 | DQ | 0:32,12 | 0:58,57 | |
| 27 | 15 | MÖRCHEN, Hannah | w | 2016 | wU14 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:31,02 | DQ | 0:34,63 | DQ | |
| 32 | 26 | HEISE, Henriette | w | 2008 | D | SC Pallas Berlin | SVB | 0:21,53 | NiZ | 0:22,22 | 0:38,04 | |
| 33 | 13 | ZÄNKER, Fine | w | 2012 | wU14 | DAV Berlin | SVB-DAV | 0:25,66 | NiZ | 0:27,38 | 0:50,61 | |
| 30 | 16 | DÖRING, Constantin | m | 2008 | mU18 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:30,73 | NiZ | 0:31,62 | NiZ | |
| 31 | 25 | NATTERER, Helene | w | 1999 | D | SC Pallas Berlin | SVB | 0:23,10 | NiZ | 0:21,63 | NiZ | |
|
Stand: 25.03.2026 22:58:44 Renzso Lizenz: Skiverband Berlin e.V. Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
||||||||||||